...
| Retain Message flag | Clean Session flag | Subscribe QOS | Publish QOS | Published Message Always Received |
|---|
| False | True | 0 | 0 | No |
| False | True | 0 | 1 or 2 | No |
| False | True | 1 or 2 | 0 | No |
| False | True | 1 or 2 | 1 or 2 | No |
| False | False | 0 | 0 | No |
| False | False | 0 | 1 or 2 | No |
| False | False | 1 or 2 | 0 | No |
| False | False | 1 or 2 | 1 or 2 | Yes - all messages |
| True | True | 0 | 0 | Yes - last message only for each unique MQTT topic |
| True | True | 0 | 1 or 2 | Yes - last message only for each unique MQTT topic |
| True | True | 1 or 2 | 0 | Yes - last message only for each unique MQTT topic |
| True | True | 1 or 2 | 1 or 2 | Yes - last message only for each unique MQTT topic |
| True | False | 0 | 0 | Yes - last message only for each unique MQTT topic |
| True | False | 0 | 1 or 2 | Yes - last message only for each unique MQTT topic |
| True | False | 1 or 2 | 0 | Yes - last message only for each unique MQTT topic |
| True | False | 1 or 2 | 1 or 2 | Yes - all messages |
Chariot MQTT Server
The Chariot UI will display MQTT Client details under MQTT > Client Status including the Clean Session flag, the subscribe QOS and all Retained Messages.
...