Contents
Cirrus Link Resources
Cirrus Link Website
Contact Us (Sales/Support)
Forum
Cirrus Link Modules Docs for Ignition 7.9.x
Inductive Resources
Ignition User Manual
Knowledge Base Articles
Inductive University
Forum
...
Aspect | MQTT | Sparkplug |
---|---|---|
Data Format | Flexible but undefined. Devices may send data in JSON, plain text, or binary, requiring custom parsing logicFlexible but undefined. Devices may send data in JSON, plain text, or binary, requiring custom parsing logic | Enforces a standardized Protobuf-based payload structure for consistent data formatting |
Topic Structure | Flexible but unstructured. Topic naming conventions vary across devices, often requiring manual configuration | Uses a strict topic structure that organizes data consistently across devices |
State Awareness | No built-in state management. Systems must rely on custom logic to track device connectivity | Introduces birth and death certificates to ensure systems always know which devices are online or offline |
Device Integration | Adding new devices may require manual updates to data parsing logic or custom topic rules | Standardized structure enables plug-and-play scalability for new devices |
Data Integrity | No built-in mechanisms to prevent stale data from being mistaken for live updates | Ensures stale data is removed when devices disconnect, reducing the risk of inaccurate insights |
Bandwidth Efficiency | Supports efficient communication, but payload size can vary depending on data format | Uses Protobuf for compact, efficient payloads that minimize bandwidth usage |
Discover Data Sources | No built-in mechanisms for discovering data sources and requires manual configuration | Built-in mechanism for finding new data sources within the network |
...
...