Eclipse™ Sparkplug™ TCK Results summary
Date: 17/06/2025 16:14:57
Sparkplug Profile: Broker
Aware Group
Assertion count: 7 Number passed: 0 Number failed: 0 Percent passed: 0%
...
Main Group
Assertion count: 4 Number passed: 0 Number failed: 0 Percent passed: 0%
Optional assertion count: 0 Optional number passed: 0 Percent passed without optional: 0%
...
Sparkplug Profile: Host
Message Reordering Group
Assertion count: 4 Number passed: 0 Number failed: 0 Percent passed: 0%
...
Main Group
Assertion count: 95 Number passed: 5 Number failed: 0 Percent passed: 5%
Optional assertion count: 5 Optional number passed: 0 Percent passed without optional: 5%
...
Sparkplug Profile: Edge
Aliases Group
Assertion count: 4 Number passed: 3 Number failed: 0 Percent passed: 75%
| Assertion ID | Assertion Type | Test | Time | Result |
|---|
| tck-id-operational-behavior-data-commands-rebirth-name-aliases | MUST | SessionEstablishment | 2025-06-17 15:20:47.273 | PASS |
| tck-id-payloads-alias-birth-requirement | MUST | SessionEstablishment | 2025-06-17 15:20:47.273 | PASS |
| tck-id-payloads-alias-data-cmd-requirement | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-alias-uniqueness | MUST | SessionEstablishment | 2025-06-17 15:20:47.273 | NOT EXECUTED |
Datasets Group
Assertion count: 7 Number passed: 0 Number failed: 0 Percent passed: 0%
| Assertion ID | Assertion Type | Test | Time | Result |
|---|
| tck-id-payloads-dataset-column-num-headers | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | NOT EXECUTED |
| tck-id-payloads-dataset-column-size | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | NOT EXECUTED |
| tck-id-payloads-dataset-parameter-type-req | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | NOT EXECUTED |
| tck-id-payloads-dataset-types-def | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | NOT EXECUTED |
| tck-id-payloads-dataset-types-num | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | NOT EXECUTED |
| tck-id-payloads-dataset-types-type | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | NOT EXECUTED |
| tck-id-payloads-dataset-types-value | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | NOT EXECUTED |
Properties Group
Assertion count: 7 Number passed: 7 Number failed: 0 Percent passed: 100%
| Assertion ID | Assertion Type | Test | Time | Result |
|---|
| tck-id-payloads-metric-propertyvalue-type-req | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-metric-propertyvalue-type-type | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-metric-propertyvalue-type-value | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-propertyset-keys-array-size | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-propertyset-quality-value-type | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-propertyset-quality-value-value | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-propertyset-values-array-size | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
Templates Group
Assertion count: 27 Number passed: 26 Number failed: 0 Percent passed: 96%
| Assertion ID | Assertion Type | Test | Time | Result |
|---|
| tck-id-payloads-template-dataset-value | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | NOT EXECUTED |
| tck-id-payloads-template-definition-is-definition | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-definition-members | MUST | SendData | 2025-06-17 15:38:33.063 | PASS |
| tck-id-payloads-template-definition-nbirth | MUST | SendData | 2025-06-17 15:38:33.063 | PASS |
| tck-id-payloads-template-definition-nbirth-only | MUST | SendData | 2025-06-17 15:38:33.063 | PASS |
| tck-id-payloads-template-definition-parameters | MUST | SendData | 2025-06-17 15:38:33.063 | PASS |
| tck-id-payloads-template-definition-parameters-default | MAY | SendData | 2025-06-17 15:38:33.063 | PASS |
| tck-id-payloads-template-definition-ref | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-instance-is-definition | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-instance-members | MUST | SendData | 2025-06-17 15:38:33.063 | PASS |
| tck-id-payloads-template-instance-members-birth | MUST | SendData | 2025-06-17 15:38:33.063 | PASS |
| tck-id-payloads-template-instance-members-data | MAY | SendData | 2025-06-17 15:38:33.063 | PASS |
| tck-id-payloads-template-instance-parameters | MAY | SendData | 2025-06-17 15:38:33.063 | PASS |
| tck-id-payloads-template-instance-ref | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-is-definition | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-is-definition-definition | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-is-definition-instance | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-parameter-name-required | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-parameter-name-type | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-parameter-type-req | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-parameter-type-value | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-parameter-value | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-parameter-value-type | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-ref-definition | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-ref-instance | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-payloads-template-version | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
| tck-id-topics-nbirth-templates | MUST | SendComplexData | 2025-06-17 15:41:38.224 | PASS |
Main Group
Assertion count: 155 Number passed: 129 Number failed: 0 Percent passed: 83%
Optional assertion count: 9 Optional number passed: 8 Percent passed without optional: 82%
...
Coming soon